info:sek1:algorithmierung:darstellung:verbal
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| info:sek1:algorithmierung:darstellung:verbal [2021/02/21 22:55] – schultz | info:sek1:algorithmierung:darstellung:verbal [2021/02/21 22:58] (aktuell) – schultz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| === Schleife (Zyklus) === | === Schleife (Zyklus) === | ||
| In einer Schleife können Anweisungen wiederholt ausgeführt werden. Es gibt verschiedene Arten von Schleifen, z.B. kann die Ausführung der Wiederholung an eine Bedingung geknüpft sein: | In einer Schleife können Anweisungen wiederholt ausgeführt werden. Es gibt verschiedene Arten von Schleifen, z.B. kann die Ausführung der Wiederholung an eine Bedingung geknüpft sein: | ||
| - | < | + | < |
| trinke einen Schluck Wasser | trinke einen Schluck Wasser | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| Oder die Wiederholungen sind von Anfang an auf eine bestimmte Anzahl beschränkt: | Oder die Wiederholungen sind von Anfang an auf eine bestimmte Anzahl beschränkt: | ||
| < | < | ||
| - | | + | |
| + | führe einen Strecksprung aus | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| <callout type=" | <callout type=" | ||
| **Notiere** dir einen Algorithmus zur Lösung deines Problems "Ich erstelle meinen Wochenlernplan aus den LernSax-Lernplänen" | **Notiere** dir einen Algorithmus zur Lösung deines Problems "Ich erstelle meinen Wochenlernplan aus den LernSax-Lernplänen" | ||
info/sek1/algorithmierung/darstellung/verbal.txt · Zuletzt geändert: von schultz
