Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
info:sek1:animation [2020/03/05 18:36]
schultz
info:sek1:animation [2020/03/05 18:38]
schultz [Tabelle]
Zeile 34: Zeile 34:
 <callout type="​default"​ icon="​glyphicon glyphicon-pencil">​**Bewertung** \\ \\ <callout type="​default"​ icon="​glyphicon glyphicon-pencil">​**Bewertung** \\ \\
 ^ Bewertungskriterien ​                                      ​^ ​ Punkte ​ ^ ^ Bewertungskriterien ​                                      ​^ ​ Punkte ​ ^
-^  ​//​Dokumentation// ​                                                 ^^+| **//​Dokumentation//​**                                               ^^
 | Benennung Projektordner (exakt) ​                          ​| ​ 1       | | Benennung Projektordner (exakt) ​                          ​| ​ 1       |
 | Benennung der Einzelbilder-Dateien (sinnvoll) ​            ​| ​ 1       | | Benennung der Einzelbilder-Dateien (sinnvoll) ​            ​| ​ 1       |
 | Benennung der gif-Datei (sinnvoll) ​                       |  1       | | Benennung der gif-Datei (sinnvoll) ​                       |  1       |
 | Benennung der Ebenen (sinnvoll) ​                          ​| ​ 2       | | Benennung der Ebenen (sinnvoll) ​                          ​| ​ 2       |
-^  ​//​Formalien// ​                                                     ||+| **//​Formalien//​**                                                   ^^
 | jpg- und pdn-Dateien vollständig ​                         |  2       | | jpg- und pdn-Dateien vollständig ​                         |  2       |
 | mind. 30 Einzelbilder ​                                    ​| ​ 1       | | mind. 30 Einzelbilder ​                                    ​| ​ 1       |
 | Dauer 2-3 s                                               ​| ​ 1       | | Dauer 2-3 s                                               ​| ​ 1       |
 | Verweildauer der Einzelbilder stimmig (flüssiger Ablauf) ​ |  1       | | Verweildauer der Einzelbilder stimmig (flüssiger Ablauf) ​ |  1       |
-^  ​//​Technik// ​                                                       ^^+| **//Technik//**                                                     ^^
 | Anordnung der Ebenen stimmig ​                             |  2       | | Anordnung der Ebenen stimmig ​                             |  2       |
 | Komplexität angemessen (Aufwand, Anzahl der Ebenen) ​      ​| ​ 3       | | Komplexität angemessen (Aufwand, Anzahl der Ebenen) ​      ​| ​ 3       |
 | korrekter Einsatz benötigter Werkzeuge ​                   |  1       | | korrekter Einsatz benötigter Werkzeuge ​                   |  1       |
 | Grenzen der Pixelgrafik beachtet ​                         |  1       | | Grenzen der Pixelgrafik beachtet ​                         |  1       |
-^  ​//​Prozess// ​                                                       ^^+| **//Prozess//**                                                     ^^
 | Umsetzung der Idee (Konzeptionstreue) ​                    ​| ​ 2       | | Umsetzung der Idee (Konzeptionstreue) ​                    ​| ​ 2       |
 | Arbeit am Projekt im Unterricht ​                          ​| ​ 2       | | Arbeit am Projekt im Unterricht ​                          ​| ​ 2       |
  • Zuletzt geändert: 2020/03/05 18:38
  • von schultz