Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Römisches Zahlensystem
Zahlenwertsymbole
| Symbol | Zahlenwert |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
Experten-Kreuzworträtsel
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Symbol | Zahlenwert |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
Diese Webseite ist ein Wiki. Die Seiteninhalte befinden sich permanent im Auf- und Umbau. Impressum